Daftar Peserta Didik
No | Nama Siswa | Kelas |
1 | Aad Febzuenda | X IPS 1 |
2 | Rigel Maizen | X IPS 1 |
3 | ANUGRAH PANCA ARDIANSYAH | X IPS 2 |
4 | Nadia Febrianti | X IPS 2 |
5 | Zena Aryanti | X IPS 2 |
6 | Andika Akbar Jailani | X IPS 3 |
7 | Muhammad Asrie Qaddavy | X IPS 3 |
8 | ADE BULAN AFIFAH NISAK | X MIPA 1 |
9 | Azca Laudiyah | X MIPA 1 |
10 | Kurniadi | X MIPA 1 |
11 | M. ZACKY FARRELL RAMADHAN | X MIPA 2 |
12 | Mayang Yulkaridha | X MIPA 2 |
13 | Zahirah Shafa Ramadhani | X MIPA 2 |
14 | Mayda Syifa Raflessiani | X MIPA 3 |
15 | Merli Fadila | X MIPA 3 |
16 | Nabila Riski Anjani | X MIPA 3 |
17 | Regina Elberta | X MIPA 3 |
18 | Shelly Adelia | X MIPA 3 |
19 | Abdurrahim | X MIPA 4 |
20 | Britania Nur Rahma | X MIPA 4 |
21 | Pandu Riska Maulana | X MIPA 4 |
22 | Flora Fisyabillah | X MIPA 5 |
23 | Rike Pandu Winata | X MIPA 5 |
24 | Yolanda | X MIPA 5 |
25 | Fatimah Cantika Putri | X MIPA 6 |
26 | Indah Fitriyani | X MIPA 6 |
27 | Rahmat Dani | X MIPA 6 |
Agar nama tersebut di atas untuk segera mengisi biodata lengkap pada link berikut https://data.sman2bengkuluutara.sch.id/ sebagai referensi dan sumber data eRapor data Peserta Didik baru DAPODIK, terimakasih.